您好,歡迎訪問深圳鴻發(fā)自動門有限公司官網(wǎng)!
1. 材料及構(gòu)造 1.1透明分節(jié)門是由多塊透明面板,鋁合金框和導軌組成的提升門。開啟時門扇面板沿導軌直向上提升至洞口上方,并折疊收放在支架上。 1.2透明分節(jié)門分為普通透明分節(jié)門(TFM1)和中柱組合透明分節(jié)門(TFM2)兩種。普通透明分節(jié)門為單扇門,門洞口的Z大寬度是8.4m。當門洞寬度超過8.4m時,可以選用中柱組合透明分節(jié)門。中柱組合透明分節(jié)門是由可移動中柱和門扇聯(lián)裝組成的,Z多可做三扇聯(lián)裝,即Z大門洞口寬度為18m。 1.3面板材料: | ||
面板材料 | 厚度(mm) | 性能 |
有機玻璃 | 3.0、5.0 | 透明 |
聚碳酸酯 | 3.0、5.0 | 透明 |
平板玻璃 | 5.0 | 透明 |
夾絲平板玻璃 | 6.8 | 透明 |
鋁合金復(fù)合板 | 3.0 | 不透明,淺黃色 |
1.4鋁合金面框的色彩有青銅色、白色、銀色、黑色。 1.5透明分節(jié)門的配套裝置有用于驅(qū)動門扇啟閉的動力裝置有門扇下降時防撞的檢測裝置等。 |
2.透明分節(jié)門技術(shù)參數(shù) | |||
代號 | TFM1 | TFM2 | |
門洞尺寸mm | 寬 | 1800-8400 | 8400-18000 |
高 | 2400-4500 | ||
耐用次數(shù)(次) | ≥1萬(無不良動作狀態(tài)) | ||
抗風壓值(Pa) | 490 | ||
啟閉速度(m/min) | 3.2 | ||
電壓(V)/頻率(Hz) | 380、220/50 | ||
功率(KW) | 0.37 |
公司名稱:深圳鴻發(fā)自動門有限公司
地址:深圳巿龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)怡豐路16號遠洋廣場13棟2816
電話:0755-81781055
手機:18038121879
郵箱:2880824338@qq.com